Рикамбенты Евгения Нестюрина (18.10.07 г.)
| ||
Евгений Нестюрин. 33 года - возраст Иисуса Христа. Живет в подмосковном Зеленограде. Там, где в 1986 году был создан первый филиал Московского КЭБа. Мастер спорта России по маунтинбайку. В год принимает участие в добром десятке стартов (преимущественно в шоссейных марафонах километров на 200). И, главное, с 2004 года создает отличные рикамбенты. | ||
![]() | ||
На прошлогоднюю «Велоэкзотику», где мы и познакомились, привез свою третью или четвертую модель одноколейников, которые имеют одно название «БЛЭЙД» (очевидно переводится с английского языка как клинок, лезвие) только с разными индексами. И делает их профессионально - одна из прежних его специальностей - слесарь. На создание одного опытного образца у Евгения уходит около десяти месяцев кропотливой работы: поиска технических решений и отшлифовки конструкции. Сварка большинства моделей выполнялась на предприятии «Рапид». На предыдущий клубный день, принес в КЭБ интересные фото новой модели изготовленной целиком из алюминиевых сплавов. Намерен осуществлять выпуск рикамбентов небольшими сериями. И, судя по хватке и скрупулезному подходу к созданию опытных образцов, ему это удастся. Уверенности добавляет то, что он завершает учебу в Международной академии туризма. Расположенной в г.Сходне и образованной на базе Всесоюзной научно-исследовательской лаборатории по туризму и экскурсиям. Именно той ВНИЛТЭ, которая и была одним из соучредителей Московского КЭБа. Кстати, по причине сдачи сессии, Е.Нестюрин не смог поехать с нами в «Тест-тур» нынешним летом, о чем очень сожалеет. Набравшись опыта эксплуатации различных моделей одноколейных рикамбентов, и сравнивая их с обычным спортивным велосипедом, Евгений Нестюрин так говорит о своих личных ощущениях: · после рикамбента садится на велосипед, не очень-то и хочется; · катаясь на обычном велосипеде, все время тянет пересесть на рикамбент; · на рикамбенте при длительной езде не так «горит» промежность, как на велосипеде; · рикамбент без подвески, при грамотной езде, намного эффективнее и удобнее, чем такой же с подвеской - она «сжирает» слишком много энергии. | ||
Вот краткая родословная его рикамбентов. | ||
"БЛЭЙД-1" ("BLADE") | ||
![]() Год изготовления – 2004. | ||
Рама сварена из тонкостенных стальных труб. Руль- «аватар». Подвеска - обоих колес, имеющих диаметр по 20 дюймов. | ||
"БЛЭЙД-1Т" (второе название «Стрекозел») | ||
![]() | ||
Весь фюзеляж кроме передней вилки ( из алюм.) сварен из титанового сплава ОТ-4. Колеса: заднее 26, переднее 20 дюймов. Отличие от стального варианта: отсутствует передняя подвеска. Рикамбент получил двухвариантный руль: «аватар» можно за полчаса заменить на «высокий»- складной и телескопически регулируемый по высоте. | ||
![]() | ||
Задняя подвеска измененной конструкции, но осталась с пружинно-масляным амортизатором. | ||
"БЛЭЙД-2" | ||
![]() | ||
Год изготовления -2006. | ||
Эта модель была представлена на «Автоэкзотике-2006». Материал рамы - стальные трубы. Колеса: сзади 26, впереди 20 дюймов. Руль телескопический. Материал основания сидения – титан. Количество передач: 2х7. Регулировки выноса каретки нет. Это первый рикамбент Нестюрина без подвески. Масса около 15 кг. | ||
"БЛЭЙД-2Т" | ||
![]() | ||
Год изготовления -2006 Титановый клон предыдущей модели. Те же вариант колес: 26 и 20 дюймов. Вынос каретки теперь имеет регулировку по длине до 150 мм. Рикамбент «похудел» почти на два килограмма. Масса- 13 кг. | ||
"БЛЭЙД-3" | ||
![]() | ||
Год изготовления -2007 Цельноалюминиевый вариант рикамбента. Новая конструкция рамы. Без подвески. На изготовление ушел целый год. Колеса: 22 и 26 дюймов. Масса - около 13 кг. На сегодняшний день автор проехал на «Блэйде-3» более 1000 км, наметил ряд улучшений конструкции и приступил к созданию четвертой модели «Блэйда»- тоже из алюминиевых сплавов. Тем более, что у некоторых его рикамбентов уже появились новые хозяева: изящные конструкции Е.Нестюрина приглянулись многим энтузиастам. Подробности см.на сайте Е.Нестюрина: http://velodoctor.narod.ru/ |